Villa Ravano
Disponibilidad y tarifas
El calendario está actualizado. Elija su llegada y su salida para ver el precio completo de la casa.
Consultar- Desde
- 950 €por noche
- Estancia mínima
- 7noches
- Plazas
- 24–32
- Dormitorios
- 16
La tarifa base cubre 24 huéspedes. A partir de ahí abrimos más dormitorios, cada uno con su suplemento.
ILa casa
Uso exclusivo de toda la finca con la ocupación base, por noche.
| Temporada | Del | Al | Estancia mínima | por noche |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja | 6 de enero de 2027 | 31 de marzo de 2027 | 3 | 950 € |
| Temporada media | 1 de abril de 2027 | 13 de junio de 2027 | 5 | 1450 € |
| Temporada alta | 14 de junio de 2027 | 5 de septiembre de 2027 | 7 | 2450 € |
| Ferragosto | 8 de agosto de 2027 | 22 de agosto de 2027 | 7 | 2950 € |
| Vendimia | 6 de septiembre de 2027 | 31 de octubre de 2027 | 5 | 1550 € |
IIILeyenda
Disponibilidad y tarifas
- Disponible
- Ocupado
- Día de cambio
septiembre de 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | |
| Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 |
| Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 |
| Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 |
| Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 |
octubre de 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | |||
| Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 |
| Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 |
| Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 |
| Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 | Disponible — 31 |
noviembre de 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | ||||||
| Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 | Disponible — 8 |
| Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 | Disponible — 15 |
| Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 | Disponible — 22 |
| Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 |
| Disponible — 30 |
diciembre de 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | |
| Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 |
| Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 |
| Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 |
| Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 | Disponible — 31 |
enero de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | ||||
| Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 |
| Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 |
| Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 |
| Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 | Disponible — 31 |
febrero de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 |
| Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 |
| Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 |
| Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 |
marzo de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 |
| Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 |
| Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 |
| Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 |
| Disponible — 29 | Disponible — 30 | Disponible — 31 |
abril de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | |||
| Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 |
| Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 |
| Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 |
| Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 |
mayo de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | |||||
| Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 |
| Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 | Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 |
| Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 |
| Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 |
| Disponible — 31 |
junio de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | |
| Disponible — 7 | Disponible — 8 | Disponible — 9 | Disponible — 10 | Disponible — 11 | Disponible — 12 | Disponible — 13 |
| Disponible — 14 | Disponible — 15 | Disponible — 16 | Disponible — 17 | Disponible — 18 | Disponible — 19 | Disponible — 20 |
| Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 |
| Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 |
julio de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | Disponible — 2 | Disponible — 3 | Ocupado — 4 | |||
| Ocupado — 5 | Ocupado — 6 | Ocupado — 7 | Ocupado — 8 | Ocupado — 9 | Ocupado — 10 | Ocupado — 11 |
| Ocupado — 12 | Ocupado — 13 | Ocupado — 14 | Ocupado — 15 | Ocupado — 16 | Ocupado — 17 | Disponible — 18 |
| Disponible — 19 | Disponible — 20 | Disponible — 21 | Disponible — 22 | Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 |
| Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 | Disponible — 30 | Disponible — 31 |
agosto de 2027
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible — 1 | ||||||
| Disponible — 2 | Disponible — 3 | Disponible — 4 | Disponible — 5 | Disponible — 6 | Disponible — 7 | Ocupado — 8 |
| Ocupado — 9 | Ocupado — 10 | Ocupado — 11 | Ocupado — 12 | Ocupado — 13 | Ocupado — 14 | Ocupado — 15 |
| Ocupado — 16 | Ocupado — 17 | Ocupado — 18 | Ocupado — 19 | Ocupado — 20 | Ocupado — 21 | Disponible — 22 |
| Disponible — 23 | Disponible — 24 | Disponible — 25 | Disponible — 26 | Disponible — 27 | Disponible — 28 | Disponible — 29 |
| Disponible — 30 | Disponible — 31 |
Elija sus fechas
IV
Gastos e impuestos
- Limpieza final
- 450 €
- Tasa turística
- 2 € · pp/night
- Fianza reembolsable
- 3000 €
Los presta la casa
- Welcome shop
- 90 €
Organizado para usted
- Cook for the evening
- 520 €
- Airport transfer from Pisa
- 60 €
Le ponemos con mucho gusto en contacto con cocineros, choferes y bodegas que conocemos bien. Son empresas independientes: acuerdan el trabajo con usted y le facturan a usted. Ni lo vendemos ni cobramos margen, y sus honorarios no forman parte del precio de la casa.
V
Condiciones de reserva
- Estancia mínima
- 7 noches
- Llegada
- 16:00
- Salida
- 10:00
- Señal al confirmar
- 30%
- Resto antes de la llegada
- 60 days
Cancelación
- 90+ days before
- 100% refunded
- 60+ days before
- 50% refunded
- 30+ days before
- 25% refunded